以上を踏まえて、ミーティング場所やお会いする頻度をお選びください。
美容院、飲食店業、その他サービス業の料金表は以下の通りです。当事務所をミーティング場所となる『ご来所型』と、当事務所担当者が貴社にお伺いする『訪問型』がありますので、ご要望の料金表をご覧ください。
月額顧問料(ミーティング頻度毎) | 決算料 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 毎月 | 2ヶ月毎 | 3ヶ月毎 | 4ヶ月毎 | 決算時のみ | |
10百万円未満 | 22,000 | 20,000 | 19,000 | 18,000 | 17,000 | 100,000 |
20百万円未満 | 25,000 | 23,000 | 22,000 | 21,000 | 20,000 | 150,000 |
30百万円未満 | 30,000 | 28,000 | 27,000 | 26,000 | 25,000 | 180,000 |
50百万円未満 | 35,000 | 33,000 | 32,000 | 31,000 | 30,000 | 210,000 |
65百万円未満 | 40,000 | 38,000 | 37,000 | 36,000 | 35,000 | 240,000 |
85百万円未満 | 45,000 | 43,000 | 42,000 | 41,000 | 40,000 | 270,000 |
1億円未満 | 50,000 | 48,000 | 47,000 | 46,000 | 45,000 | 300,000 |
2億円未満 | 55,000 | 53,000 | 52,000 | 51,000 | 50,000 | 330,000 |
4億円未満 | 63,000 | 61,000 | 60,000 | 59,000 | 58,000 | 378,000 |
7億円未満 | 83,000 | 81,000 | 80,000 | 79,000 | 78,000 | 498,000 |
10億円未満 | 103,000 | 101,000 | 100,000 | 99,000 | 98,000 | 618,000 |
月額顧問料(ミーティング頻度毎) | 決算料 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 毎月 | 2ヶ月毎 | 3ヶ月毎 | 4ヶ月毎 | 決算時のみ | |
10百万円未満 | 28,000 | 23,000 | 21,000 | 19,500 | 17,500 | 100,000 |
20百万円未満 | 31,000 | 26,000 | 24,000 | 22,500 | 20,500 | 150,000 |
30百万円未満 | 36,000 | 31,000 | 29,000 | 27,500 | 25,500 | 180,000 |
50百万円未満 | 41,000 | 36,000 | 34,000 | 32,500 | 30,500 | 210,000 |
65百万円未満 | 46,000 | 41,000 | 39,000 | 37,500 | 35,500 | 240,000 |
85百万円未満 | 51,000 | 46,000 | 44,000 | 42,500 | 40,500 | 270,000 |
1億円未満 | 56,000 | 51,000 | 49,000 | 47,500 | 45,500 | 300,000 |
2億円未満 | 61,000 | 56,000 | 54,000 | 52,500 | 50,500 | 330,000 |
4億円未満 | 69,000 | 64,000 | 62,000 | 60,500 | 58,500 | 378,000 |
7億円未満 | 89,000 | 84,000 | 82,000 | 80,500 | 78,500 | 498,000 |
10億円未満 | 109,000 | 104,000 | 102,000 | 10,500 | 98,500 | 618,000 |
製造業、建設業、通信業、運輸業の料金表は以下の通りです。当事務所をミーティング場所となる『ご来所型』と、当事務所担当者が貴社にお伺いする『訪問型』がありますので、ご要望の料金表をご覧ください。
月額顧問料(ミーティング頻度毎) | 決算料 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 毎月 | 2ヶ月毎 | 3ヶ月毎 | 4ヶ月毎 | 決算時のみ | |
10百万円未満 | 22,000 | 20,000 | 19,000 | 18,000 | 17,000 | 100,000 |
50百万円未満 | 25,000 | 23,000 | 22,000 | 21,000 | 20,000 | 150,000 |
80百万円未満 | 30,000 | 28,000 | 27,000 | 26,000 | 25,000 | 180,000 |
1億円未満 | 35,000 | 33,000 | 32,000 | 31,000 | 30,000 | 210,000 |
2億円未満 | 40,000 | 38,000 | 37,000 | 36,000 | 35,000 | 240,000 |
3億円未満 | 45,000 | 43,000 | 42,000 | 41,000 | 40,000 | 270,000 |
5億円未満 | 50,000 | 48,000 | 47,000 | 46,000 | 45,000 | 300,000 |
10億円未満 | 55,000 | 53,000 | 52,000 | 51,000 | 50,000 | 330,000 |
20億円未満 | 63,000 | 61,000 | 60,000 | 59,000 | 58,000 | 378,000 |
35億円未満 | 83,000 | 81,000 | 80,000 | 79,000 | 78,000 | 498,000 |
50億円未満 | 103,000 | 101,000 | 100,000 | 99,000 | 98,000 | 618,000 |
月額顧問料(ミーティング頻度毎) | 決算料 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 毎月 | 2ヶ月毎 | 3ヶ月毎 | 4ヶ月毎 | 決算時のみ | |
10百万円未満 | 28,000 | 23,000 | 21,000 | 19,500 | 17,500 | 100,000 |
50百万円未満 | 31,000 | 26,000 | 24,000 | 22,500 | 20,500 | 150,000 |
80百万円未満 | 36,000 | 31,000 | 29,000 | 27,500 | 25,500 | 180,000 |
1億円未満 | 41,000 | 36,000 | 34,000 | 32,500 | 30,500 | 210,000 |
2億円未満 | 46,000 | 41,000 | 39,000 | 37,500 | 35,500 | 240,000 |
3億円円未満 | 51,000 | 46,000 | 44,000 | 42,500 | 40,500 | 270,000 |
5億円未満 | 56,000 | 51,000 | 49,000 | 47,500 | 45,500 | 300,000 |
10億円未満 | 61,000 | 56,000 | 54,000 | 52,500 | 50,500 | 330,000 |
20億円未満 | 69,000 | 64,000 | 62,000 | 60,500 | 58,500 | 378,000 |
35億円未満 | 89,000 | 84,000 | 82,000 | 80,500 | 78,500 | 498,000 |
50億円未満 | 109,000 | 104,000 | 102,000 | 10,500 | 98,500 | 618,000 |
卸売業、小売業、不動産業の料金表は以下の通りです。当事務所をミーティング場所となる『ご来所型』と、当事務所担当者が貴社にお伺いする『訪問型』がありますので、ご要望の料金表をご覧ください。
月額顧問料(ミーティング頻度毎) | 決算料 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 毎月 | 2ヶ月毎 | 3ヶ月毎 | 4ヶ月毎 | 決算時のみ | |
10百万円未満 | 22,000 | 20,000 | 19,000 | 18,000 | 17,000 | 100,000 |
70百万円未満 | 25,000 | 23,000 | 22,000 | 21,000 | 20,000 | 150,000 |
1億円円未満 | 30,000 | 28,000 | 27,000 | 26,000 | 25,000 | 180,000 |
2億円未満 | 35,000 | 33,000 | 32,000 | 31,000 | 30,000 | 210,000 |
4億円未満 | 40,000 | 38,000 | 37,000 | 36,000 | 35,000 | 240,000 |
6億円未満 | 45,000 | 43,000 | 42,000 | 41,000 | 40,000 | 270,000 |
10億円未満 | 50,000 | 48,000 | 47,000 | 46,000 | 45,000 | 300,000 |
20億円未満 | 55,000 | 53,000 | 52,000 | 51,000 | 50,000 | 330,000 |
35億円未満 | 63,000 | 61,000 | 60,000 | 59,000 | 58,000 | 378,000 |
50億円未満 | 83,000 | 81,000 | 80,000 | 79,000 | 78,000 | 498,000 |
70億円未満 | 103,000 | 101,000 | 100,000 | 99,000 | 98,000 | 618,000 |
月額顧問料(ミーティング頻度毎) | 決算料 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 毎月 | 2ヶ月毎 | 3ヶ月毎 | 4ヶ月毎 | 決算時のみ | |
10百万円未満 | 28,000 | 23,000 | 21,000 | 19,500 | 17,500 | 100,000 |
70百万円未満 | 31,000 | 26,000 | 24,000 | 22,500 | 20,500 | 150,000 |
1億円未満 | 36,000 | 31,000 | 29,000 | 27,500 | 25,500 | 180,000 |
2億円未満 | 41,000 | 36,000 | 34,000 | 32,500 | 30,500 | 210,000 |
4億円未満 | 46,000 | 41,000 | 39,000 | 37,500 | 35,500 | 240,000 |
6億円円未満 | 51,000 | 46,000 | 44,000 | 42,500 | 40,500 | 270,000 |
10億円未満 | 56,000 | 51,000 | 49,000 | 47,500 | 45,500 | 300,000 |
20億円未満 | 61,000 | 56,000 | 54,000 | 52,500 | 50,500 | 330,000 |
35億円未満 | 69,000 | 64,000 | 62,000 | 60,500 | 58,500 | 378,000 |
50億円未満 | 89,000 | 84,000 | 82,000 | 80,500 | 78,500 | 498,000 |
70億円未満 | 109,000 | 104,000 | 102,000 | 10,500 | 98,500 | 618,000 |
記帳代行サービス料金はこちら
年末調整料金 | 1万円+2千円(1名増加毎) |
---|---|
法定調書作成料金 | 1万円(合計表1件毎) |
給与計算 | 基本料金6千円+千円/名 |
キャッシュフロー計算書作成 | 要相談(1万円~) |
償却資産税申告書作成料金 | 1万円(1事業所毎) |
議事録作成料金 | 1万円(1件毎) |
各種規定作成料金 | 3万円(1事業所毎) |
税務調査対応料金 | 5万円(1日毎) |
創業者1年目割引 | 月額顧問料及び決算料をそれぞれ30%割引致します。 |
---|---|
創業者2年目割引 | 月額顧問料及び決算料をそれぞれ15%割引致します。 |
ご紹介割引 | 紹介新規顧客様には月額顧問料及び決算料をそれぞれ20%割引(創業1年目の場合は30%割引を優先)致します。 紹介して頂いた方には1年目の月額顧問料の2ヶ月分のお礼を致します。 |
記帳セット割引 | 税務顧問契約と記帳代行サービスを併用のお客様は、記帳代行サービス金額の20%を割引き致します。 |
※多店舗展開、経理担当者や部門別業績管理の有無等により上記料金と見積もりが異なる場合があります。
※料金は変更になる場合があります。
※料金は消費税抜きの金額となっております。
※創業者割引制度及び紹介割引の適用期間はいずれも顧問契約日から1年間となります。
税理士にも色々なタイプがいるのをご存知ですか?
税理士資格を得るだけでも上記のようにタイプ(他にもありますが)が分かれ、それぞれ特徴があります。
また資格を得た方法以外にも、税理士事務所に勤務した経験があったり、無かったり、ITに強かったり、弱かったり、経営相談に力を入れていたり、入れていなかったりと実は色々な違いがあります。
宮浦会計は、『公認会計士の資格を使って、税理士登録をしている税理士』、『大手監査法人と税理士事務所に勤務経験があり』、『ITに比較的強く』、『経営相談に力を入れていて』、『財務デューデリ』、『事業計画作成』等の様々な状況にも対応できる公認会計士・税理士です。
多くの経営者の方々が思っている以上に、税理士選びは経営に大きく影響します(実際に色々な例を見てきました)ので、値段だけでなく、誠実かどうかや能力等をよく検討することをお勧めいたします。
2017/01/19
2016/12/02
2016/10/16
2016/08/22